SLA (STEREOLIHOPHY) ke ts'ebetso ea lihlahisoa tse eketsang tse sebetsang ka ho tsepamisa mohopolo ho ea ho vat ea Photopolymer Ren. Ka thuso ea k'homphieutha ea k'homphieutha kapa Computer Design Li-Photopolers li tsotella leseli la ultraviolet, kahoo rentin e tiisitsoe ka setšoantšo mme e etsa karolo e le 'ngoe ea ntho e lakatsehang ea 3D. Ts'ebetso ena e phetoa bakeng sa bokaholimo bo bong le bo bong ho fihlela ntho ea 3D e phethehile.
Carmanhas a ne a ka fana ka moreki tsamaisong ea litsotsi haholo-holo e kenyelletsa lense e potlakileng ea stalvaneter le lense ea F-Theta Scan, jj.
355nm galvo Scanner Head
Mohlala | Psh14-H | Psh20-h | Psh30-h |
Metsi a pholileng / a tiisitsoeng | Ho joalo | Ho joalo | Ho joalo |
Aperture (mm) | 14 | 20 | 30 |
Ka mokhoa o sebetsang oa scan | ± 10 ° | ± 10 ° | ± 10 ° |
Phoso ea ho batla | 0.19 ms | 0.28MS | 0.45MS |
Mohato oa ho arabela ka nako (1% ea tekanyo e felletseng) | ≤ 0.4 ms | ≤ 0.6 ms | ≤ 0.9 ms |
Lebelo le tloaelehileng | |||
Boemo / ho tlola | <15 m / s | <12 m / s | <9 m / s |
Line Scanning / Ratester Scing | <10 m / s | <7 m / s | <4 m / s |
Mofuta o tloaelehileng oa Vector | <4 m / s | <3 m / s | <2 m / s |
Boleng bo monate ba ho ngola | 700 CPS | 450 CPS | Li-CPS tse 260 |
Boleng bo phahameng ba ho ngola | 550 CPS | 320 CPS | 180 CPS |
Ho nepahala | |||
Melaria | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Qeto | ≤ 1 Urad | ≤ 1 Urad | ≤ 1 Urad |
Ho Phethahala | ≤ 2 Urad | ≤ 2 Urad | ≤ 2 Urad |
Ho Tsamaisa mocheso | |||
Phokotso ea Offset | ≤ 3 Urad / ℃ | ≤ 3 Urad / ℃ | ≤ 3 Urad / ℃ |
Qver 8hours Drif ea nako ea nako ea nako ea nako ea nako | ≤ 30 urad | ≤ 30 urad | ≤ 30 urad |
Ho sebetsa molumo oa mocheso | 25 ℃ ± 10 ℃ | 25 ℃ ± 10 ℃ | 25 ℃ ± 10 ℃ |
Tloaelo ea Signal | Analog: ± 10v Digital: xy2-100 protocol | Analog: ± 10v Digital: xy2-100 protocol | Analog: ± 10v Digital: xy2-100 protocol |
Tlhokeho ea matla a motlakase (DC) | ± 15v @ 4a Max RMS | ± 15v @ 4a Max RMS | ± 15v @ 4a Max RMS |
355nm f-theta lilense
Tlhaloso ea Karolo | Bolelele ba boholo (limilimithara) | Tšimo ea Scan (mm) | Monyako oa Max Pula (mm) | Ho sebetsa (mm) | Ho nyoloha Khoele |
SL-355-360-580 | 580 | 360x360 | 16 | 660 | M85x1 |
SL-355-520-750 | 750 | 520x520 | 10 | 824.4 | M85x1 |
SL-355-610-840- (15ca) | 840 | 610x610 | 15 | 910 | M85x1 |
SL-355-800-1090- (18CA) | 1090 | 800x800 | 18 | 1193 | M85x1 |
Atolositsoe ka bophara ba 355nm
Tlhaloso ea Karolo | Katoloso Karolelano | Kenya ca (mm) | Ke (mm) | Bolulo Dia (mm) | Bolulo Bolelele (limilimithara) | Ho nyoloha Khoele |
Be3-355-D30: 84.5-3x-a (M30 * 1-M43 * 0.5) | 3X | 10 | 33 | 46 | 84.5 | M30 * 1-M43 * 0.5 |
Be3-355-D33: 84.5-5x-a (M30 * 1-M43 * 0.5) | 5X | 10 | 33 | 46 | 84.5 | M30 * 1-M43 * 0.5 |
Be3-355-D33: 80.3-7x-A (M30 * 1-M43 * 0.5) | 7X | 10 | 33 | 46 | 80.3 | M30 * 1-M43 * 0.5 |
Be3-355-D30: 90-0-0x-A (M30 * 1-M43 * 0.5) | 8X | 10 | 33 | 46 | 90.0 | M30 * 1-M43 * 0.5 |
Be3-355-D30: 73-10x-A (M30 * 1-M43 * 0.5) | 10x | 10 | 33 | 46 | 72.0 | M30 * 1-M43 * 0.5 |
Seipone sa 355nm
Tlhaloso ea Karolo | Bophara (limilimithara) | Botenya (limilimithara) | Koae |
Seipone sa 355 | 30 | 3 | Hr @ 355nm, 45 ° Aoi |
Seipone sa 355 | 20 | 5 | Hr @ 355nm, 45 ° Aoi |
Seipone sa 355 | 30 | 5 | Hr @ 355nm, 45 ° Aoi |