CarmanHaas Peld Module ea Weld Polao e kenyeletsang QBH Module, Scan Head le FTTA Scan lilense. Re shebisisa ts'ebeliso e phahameng ea laser ea laser. Mohlala oa rona oa maemo a tloaelehileng ke Psh14, Psh20 le Psh30.
Psh14-H Phaha Fera Polelo-bakeng sa phofo ea laser ea laser ho tloha 200w ho isa ho 1kw (CW); Hlooho e thibelang ka botlalo e nang le metsi a mangata; E loketse makhetlo a holimo a laser ea laser, aretse, kapa tikolohong ea tikoloho
Psh20-h e phahameng mofuta oa Psh20Bakeng sa phofo ea laser ea laser ho tloha 300w ho ea 3kw (CW); Hlooho e thibelang ka botlalo e nang le metsi a mangata; E loketse makhetlo a holimo a laser ea laser, aretse, kapa tikolohong ea tikoloho
Psh30-h e phahameng ea Psh30-Hbakeng sa phofo ea laser ho tloha 2kw ho 6kw (CW); Hlooho e thibelang ka botlalo e nang le metsi a mangata; E loketseng matla a maholo a phahameng a laser, liketsahalo tse tlase haholo. Mohlala, laser welding.
Metsoako ea lijana betri ke sesebelisoa se tloaelehileng sa modula ea ho sebelisa chelete e phahameng kapa ea koporo e le hore a hokahane lisele tse entsoeng ka motlakase. Mojule hape ke tharollo e phethahetseng bakeng sa ho palama lipolanete tsa tšepe a sebelisa mokhoa oa "ho fihla hole" Ntle le setsi sa ho hana se nang le aperture ea 30 mm, likarolo tsa aperture tse nang le aperture tse 20 mM li fumaneha bakeng sa ho palama litho tsa Poatstic.
1. Ho pharalla ha mocheso o tlase haholo (≤3urad / ℃); Ho fetisa lihora tse 8 tse telele tsa ho thibela nako ea nako ea nako e telele ≤30 URAD
2. Qeto e phahameng haholo ebile e phetoa; qeto ea 1 Urad; Sepulai sa 2 sa Phahameng
3. Lebelo le phahameng haholo:
Psh14-H: 15m / s
Psh20-h: 12m / s
Psh30-h: 9m / s
Mohlala | Psh14-H | Psh20-h | Psh30-h |
Ho kenya letsoho laser (max.) | Cw: 1000w @ fiber laser O theohile: 500w @ fiber Laser | Cw: 3000w @ fiber laser O theohile: 1500w @ fiber laser | Cw: 1000w @ fiber laser O theohile: 150w @ fiber Laser |
Metsi a pholileng / a tiisitsoeng | Ho joalo | Ho joalo | Ho joalo |
Aperture (mm) | 14 | 20 | 30 |
Ka mokhoa o sebetsang oa scan | ± 10 ° | ± 10 ° | ± 10 ° |
Phoso ea ho batla | 0.19 ms | 0.28MS | 0.45MS |
Mohato oa ho arabela ka nako (1% ea tekanyo e felletseng) | ≤ 0.4 ms | ≤ 0.6 ms | ≤ 0.9 ms |
Lebelo le tloaelehileng | |||
Boemo / ho tlola | <15 m / s | <12 m / s | <9 m / s |
Line Scanning / Ratester Scing | <10 m / s | <7 m / s | <4 m / s |
Mofuta o tloaelehileng oa Vector | <4 m / s | <3 m / s | <2 m / s |
Boleng bo monate ba ho ngola | 700 CPS | 450 CPS | Li-CPS tse 260 |
Boleng bo phahameng ba ho ngola | 550 CPS | 320 CPS | 180 CPS |
Ho nepahala | |||
Melaria | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
Qeto | ≤ 1 Urad | ≤ 1 Urad | ≤ 1 Urad |
Ho Phethahala | ≤ 2 Urad | ≤ 2 Urad | ≤ 2 Urad |
Ho Tsamaisa mocheso | |||
Phokotso ea Offset | ≤ 3 Urad / ℃ | ≤ 3 Urad / ℃ | ≤ 3 Urad / ℃ |
Qver 8hours Dishisece Offset(Kamora hore 15min-up) | ≤ 30 urad | ≤ 30 urad | ≤ 30 urad |
Ho sebetsa molumo oa mocheso | 25 ℃ ± 10 ℃ | 25 ℃ ± 10 ℃ | 25 ℃ ± 10 ℃ |
Tloaelo ea Signal | Analog: ± 10v Digital: xy2-100 protocol | Analog: ± 10v Digital: xy2-100 protocol | Analog: ± 10v Digital: xy2-100 protocol |
Tlhokeho ea matla a motlakase (DC) | ± 15v @ 4a Max RMS | ± 15v @ 4a Max RMS | ± 15v @ 4a Max RMS |
Hlokomela:
(1) li-angles tsohle li maemong a mmele.
(2) Ka sepheo sa f-theta f = 163mmm. Boleng ba lebelo li tsamaisana le bolelele bo fapaneng ba mantlha.
(3) fonte e le 'ngoe e le' ngoe e nang le bophahamo ba 1mm.