Litšobotsi tse tsitsitseng tsa tsamaiso: 1PPC
Karolo e ntseng e eketseha ke lense e seng mpe, e leng lens e nyane e shebileng katolosong ea beam le ho tsamaisa zoom, lense e tsepamisitsoeng e entsoe ka sehlopha sa lilense tse ntle. Seipone sa mafolofolo se seipone se seipone sa galvanometer.
.
(2) Lens e phahameng ea ho senyana ha senya:> 30j / cm2 10ns
.
.
.
Lens ea sepheo sa poso
Bo-mongobo oa ho kena Max (limilimithara) | 3 bophara ba 3 (mm) | Li-optics 2 bophara (mm) | 3 bophara ba 3 (mm) | Tšimo ea Scan (mm) | Khothameli e hlakileng ea aperture ea scanner (mm) | Wavelength |
8 | 15 | 55 | 55 | 600x600 800x800 | 30 | 10.6um |
12 | 22 | 55 | 55 | 1600x1600 | 30 | |
8 | 16 | 55 | 55 | 600x600 800x800 | 30 | 1030-10nm |
8 | 15 | 35 | 35 | 300x300 | 10 | 532nm |
8 | 15 | 35 | 35 | 300x300 | 10 | 355nm |
Seipone sa Meruti
Tlhaloso ea Karolo | Bophara (limilimithara) | Botenya (limilimithara) | Lintho tse bonahalang | Koae |
Silicon Wilctor | 25.4 | 3 | Silicon | HR@10.6um,Aoi: 45 ° |
Silicon Wilctor | 30 | 4 | Silicon | HR@10.6um,Aoi: 45 ° |
Fiber | 25.4 | 6.35 | Sitica e halikiloeng | Hr @ 1030-10nm, Aoi: 45 ° |
Fiber | 30 | 5 | Sitica e halikiloeng | Hr @ 1030-10nm, Aoi: 45 ° |
Fiber | 50 | 10 | Sitica e halikiloeng | Hr @ 1030-10nm, Aoi: 45 ° |
532 FEELA | 25.4 | 6 | Sitica e halikiloeng | Hr @ 515-54-54-54-5, Aoi: 45 ° |
532 FEELA | 25.4 | 6.35 | Sitica e halikiloeng | Hr @ 515-54-54-54-5, Aoi: 45 ° |
532 FEELA | 30 | 5 | Sitica e halikiloeng | Hr @ 515-54-54-54-5, Aoi: 45 ° |
532 FEELA | 50 | 10 | Sitica e halikiloeng | Hr @ 515-54-54-54-5, Aoi: 45 ° |
355 mokhoato oa 355 | 25.4 | 6 | Sitica e halikiloeng | Hr @ 355nm & 433nm, Aoi: 45 ° |
355 mokhoato oa 355 | 25.4 | 6.35 | Sitica e halikiloeng | Hr @ 355nm & 433nm, Aoi: 45 ° |
355 mokhoato oa 355 | 25.4 | 10 | Sitica e halikiloeng | Hr @ 355nm & 433nm, Aoi: 45 ° |
355 mokhoato oa 355 | 30 | 5 | Sitica e halikiloeng | Hr @ 355nm & 433nm, Aoi: 45 ° |
Seipone sa malapeng
Tlhaloso ea Karolo | Bo-mongobo oa ho kena Max (limilimithara) | Lintho tse bonahalang | Koae | Wavelength |
55mml * 35MMW * 3.5MMT-X 62mml * 43mmw * 3.5mmt-y | 30 | Silicon | MMR@10.6um | 10.6um |
55mml * 35MMW * 3.5MMT-X 62mml * 43mmw * 3.5mmt-y | 30 | Sitica e halikiloeng | Hr @ 1030-10nm | 1030-10nm |
55mml * 35MMW * 3.5MMT-X 62mml * 43mmw * 3.5mmt-y | 30 | Sitica e halikiloeng | Hr @ 532nm | 532nm |
55mml * 35MMW * 3.5MMT-X 62mml * 43mmw * 3.5mmt-y | 30 | Sitica e halikiloeng | Hr @ 355nm | 355nm |
Lens
Bophara (limilimithara) | Botenya (limilimithara) | Lintho tse bonahalang | Koae |
75 | 3 | Znse | AR/AR@10.6um |
80 | 3 | Znse | AR/AR@10.6um |
90 | 3 | Znse | AR/AR@10.6um |
90x60 | 5 | Znse | AR/AR@10.6um |
90x64 | 2.5 | Znse | AR/AR@10.6um |
90x70 | 3 | Znse | AR/AR@10.6um |