Carman Haas o na le galvanometer e phahameng ea 2D laser scanning, 3D laser scanning galvanometer, high power laser welding galvanometer, beauty galvanometer le laser cleaning solution. E loketse ho tšoaea lase, microscope, ho cheka, ho kuta le ho itšeha joalo-joalo. ho tshwaya. Botebo bo betliloeng, ts'ebetso e ntle, ts'ebetso e khethehileng ea thepa.
Carman haas 2-axis Galvanometer Scanner Head ho akarelletsa le High Speed (A Series) le Standard Series, li etselitsoe bakeng sa mefuta e mengata ea kopo e kenyelletsang laser ho nepahala ho tšoaea, laser cutting, laser welding, prototyping e potlakileng, khatiso ea 3D, sebaka sa ho cheka, ho hloekisa laser, botle ba bongaka joalo-joalo.Sistimi ea taolo e kentsoeng e netefalitse ts'ebetso ea loop ea servo. E kopane, e tsitsitse ebile e sebetsa hantle ka litšenyehelo.
1 Aperture: 10mm, 12mm;
2. Degree e ntle ea Linearity, qeto e phahameng e hoholeha hanyane, boemo bo nepahetseng bo pheta-phetoang;
3. Phahameng ka ho fetisisa tshebetso lebelo ho indasteri e ho maximize tlhahiso throughput;
4. Mefuta e nepahetseng e phahameng le e tsitsitseng e fumanehang bakeng sa lisebelisoa tse nepahetseng tsa ho hlahloba;
5. Mefuta e mengata ea likhetho tse theko e tlaase, tse sebetsang hantle bakeng sa likopo tse khethehileng;
6. Ho bonolo ho kenya.
Mohlala | ZB2D-10A | ZB2D-12A | ZB2D-10C | ZB2D-12C |
Sekoti (mm) | 10 | 12 | 10 | 12 |
Tsela e tloaelehileng ea ho hlahloba | ± 0.35 rad | ± 0.35 rad | ± 0.35 rad | ± 0.35 rad |
Nonlinearity | <0.5 mrad | <0.5 mrad | <0.8 lik'hilograma | <2 mrad |
Phoso ea ho latela | 0.15ms | 0.18ms | 0.2ms | <0.2ms |
Mohato Nako ea Karabelo | 0.3ms | <0.35ms | 0.4ms | <0.4ms |
RepeatabiIity(RMS) | <2 lithane | <2 lithane | <2 lithane | <2 lithane |
Fumana ho hoholeha | <50 ppm/K | <50 ppm/K | <80 ppm/K | <80 ppm/K |
Zero hoholeha | <30 urad/K | <30 urad/K | <30 urad/K | <30 urad/K |
Ho tsamaea ka nako e telele ho feta lihora tse 8 (kamora tlhokomeliso ea metsotso e 30) | <0.1 mrad | <0.1 mrad | <0.2 mrad | <0.2 mrad |
Lebelo la ho tshwaya | <2.5m/s | <2m/s | <2m/s | <2m/s |
Ho beha lebelo | <15m/s | <10m/s | <10m/s | <10m/s |
Litlhoko tsa matla | ±15V/3A | ±15V/3A | ±15V/3A | ±15V/3A |
Letshwao la Dijithale | XY2-100 | XY2-100 | XY2-100 | XY2-100 |
Bophahamo ba wavelength | 1064nm | 1064nm | 1064nm | 1064nm |
Mocheso o sebetsang | -15 ℃ ho 55 ℃ | -15 ℃ ho 55 ℃ | -15 ℃ ho 55 ℃ | -15 ℃ ho 55 ℃ |
Mocheso oa thepa | -10 ℃ ho 60 ℃ | -10 ℃ ho 60 ℃ | -10 ℃ ho 60 ℃ | -10 ℃ ho 60 ℃ |
Litekanyo LWH(mm) | 114x96x94 | 116x99x97 | 114x96x94 | 116x99x97 |
Maikutlo:
(1) E bolela ho hoholeha ha mocheso nakong ea lihora tse 8 ka mor'a ho qala halofo ea hora ho futhumala;
(2) E bua ka lebelo la ho tšoaea tlas'a boemo ba litlhaku tse nyenyane (1mm) ho fumana phello ea boleng ba boleng bo phahameng, 'me ha e emele lebelo le phahameng la ho tšoaea; ho latela litaba tse fapaneng tsa ho tšoaea le litlamorao tsa ho tšoaea, lebelo le phahameng la ho tšoaea le ka ba kholo joalo ka lebelo le phahameng la ho beha maemo.
(3) Lihlopha tse tloaelehileng tsa maqhubu a maqhubu, lihlopha tse ling tsa wavelength li hloka ho etsoa ka mokhoa o ikhethileng.